Цены сервисного центра Hotpoint-Ariston в Санкт‑Петербургe
Наши официальные цены сервиса выездной диагностики крупной бытовой техники Hotpoint Ariston.

Стоимость ремонта крупной бытовой техники Hotpoint-Ariston
Ремонтируем холодильники, посудомоечные машины, сушильные машины.
Сделать заказ на выезд мастера и тестирование фирменной бытовой техники Хотпоинт Аристон — 0 рублей.
Стоимость ремонта стиральных машин Hotpoint Ariston
Услуга | Стоимость | Время, час | |
---|---|---|---|
Не включается | 800 ₽ | 3 часа | |
Течёт | от 950 ₽ | от 1 часа | |
Не открывает люк | от 920 ₽ | от 1.5 часа | |
Не отжимает | 1050 ₽ | 2 часа | |
Не греет воду | 1150 ₽ | от 1.5 часа | |
Не сливает воду | от 1050 ₽ | от 1 часа | |
Не набирает воду | от 1100 ₽ | 2.5 часа | |
Не крутит барабан | от 890 ₽ | от 1 часа | |
Не включается | от 1150 ₽ | от часа | |
Вибрация и шум при отжиме | от 920 ₽ | от 1 часа | |
Подпрыгивает во время отжима | от 750 ₽ | от 1.5 часа | |
Бьёт током при касании | от 800 ₽ | 2.5 часа |
Стоимость ремонта машин для сушки Хотпоинт Аристон:
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Замена кнопок | 950 ₽ | от 30 минут | |
Замена ламп | от 790 ₽ | от 30 минут | |
Замена сетевого шнура | от 750 ₽ | 30 минут | |
Чистка фильтров | от 890 ₽ | от 30 минут | |
Устранение засора | от 750 ₽ | 1 час | |
Восстановление проводки | от 750 ₽ | от 30 минут | |
Замена термостата | 790 ₽ | 40 минут | |
Ремонт бака | от 890 ₽ | 40 минут | |
Замена бака | от 790 ₽ | 40 минут | |
Ремонт барабана | 950 ₽ | от 30 минут | |
Замена барабана | от 650 ₽ | 1 час | |
Ремонт гидросистемы | от 950 ₽ | 30 минут | |
Замена насоса | 690 ₽ | 90 минут | |
Замена манжеты | от 890 ₽ | 40 минут | |
Замена ручки люка | от 990 ₽ | от 30 минут | |
Замена крючка люка | 990 ₽ | 40 минут | |
Замена обрамления люка | от 690 ₽ | 30 минут | |
Замена внутреннего дренажа | 690 ₽ | от 30 минут | |
Герметизация (заделка швов) | 650 ₽ | 1 час | |
Ремонт модуля управления | от 890 ₽ | 1 час | |
Замена пускового конденсатора | от 650 ₽ | 90 минут | |
Замена ТЭНа | от 850 ₽ | от 30 минут | |
Замена вентилятора | от 890 ₽ | 90 минут | |
Замена сенсора влажности | от 950 ₽ | 90 минут | |
Замена ремня | 790 ₽ | 1 час | |
Замена УБЛ | от 690 ₽ | 30 минут |
Стоимость услуг по ремонту посудомоечных машин Аристон
Наименование работ | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Установка | от 500 ₽ | 90 минут | |
Ремонт мотора | от 460 ₽ | 30 минут | |
Ремонт насоса | от 510 ₽ | 90 минут | |
Ремонт кнопок и дисплея | от 510 ₽ | от 30 минут |
Стоимость услуг на установку бытовой техники Hotpoint-Ariston в Санкт‑Петербургe
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Подключение и установка стиральной машины | 920 ₽ | 40 минут | |
Установка и подключение посудомоечной машины | от 850 ₽ | от 30 минут | |
Установка и подключение холодильника | 920 ₽ | 30 минут | |
Подключение электроплиты Бош | 1150 ₽ | 30 минут | |
Подключение варочной поверхности | 1050 ₽ | от 30 минут | |
Подключение духового шкафа | от 800 ₽ | 90 минут | |
Подключение водонагревателя | от 980 ₽ | 40 минут | |
Подключение кухонной вытяжки | 1020 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение сушильной машины | от 890 ₽ | 40 минут |